Tinda ta' barra b'cassette sħiħa li tinġibed lura b'dell tal-aluminju sħun għall-bejgħ sħun








Deskrizzjoni tal-Prodott
| Wisa' tat-Tinda (metri) | Tul tad-Driegħ Retrattili (metru) |
| 2.0 | 1.5 |
| 2.5 | 1.5 |
| 3.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 3.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 4.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 4.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 5.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 5.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 6.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 7.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna











